Личный кабинет
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | до 1 кВ |
Температура эксплуатации | от -50°C до +50°C |
Допустимый ток | зависит от сечения проводника |
Диаметр и вес | зависят от количества жил и их сечения |
Длительно допустимая нагрузка | определяется техническими параметрами |
Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км |
---|---|---|
2х4 | 12.5 | 275 |
2х6 | 13.2 | 330 |
2х10 | 15.0 | 460 |
2х16 | 16.8 | 600 |
2х25 | 19.5 | 850 |
2х35 | 22.0 | 1100 |
2х50 | 25.0 | 1400 |
3х4 | 13.5 | 340 |
3х6 | 14.5 | 420 |
3х10 | 16.5 | 570 |
3х16 | 18.5 | 760 |
3х25 | 21.5 | 1070 |
3х35 | 24.0 | 1350 |
3х50 | 27.5 | 1750 |
4х4 | 14.5 | 400 |
4х6 | 15.8 | 490 |
4х10 | 18.0 | 670 |
4х16 | 20.5 | 890 |
4х25 | 24.0 | 1270 |
4х35 | 26.5 | 1600 |
4х50 | 30.0 | 2000 |
Прокладка в грунте, включая влажные и водонасыщенные почвы, Укладка на открытом воздухе, Использование в трубах и кабельных каналах, Эксплуатация в условиях повышенной влажности.