Личный кабинет
Полезно знать
Сечение кабеля напрямую зависит от мощности подключаемой нагрузки. Чем больше мощность, тем больше должно быть сечение кабеля. Формула для расчета мощности выглядит следующим образом:
P=I*U
где:
Для бытовых сетей коэффициент мощности (cosϕ) обычно принимается равным 1. Рассмотрим пример расчета.
Пример: Для подключения устройства мощностью 2000 Вт при напряжении 220 В:
I=P/U=2400/220≈11А. Согласно таблице, для тока 11 А подходит кабель сечением 0,5 мм².
Сечение жилы кабеля, мм2 | Диаметр жилы кабеля, мм | Проводка с медной жилой |
Проводка с алюминиевой жилой |
||||
Ток, А | Мощность, кВт при напряжении 220 В | Мощность, кВт при напряжении 220 В | Ток, А | Мощность, кВт при напряжении 220 В | Мощность, кВт при напряжении 220 В | ||
0,5 | 0,8 | 11 | 2,4 | - | - | - | - |
0,75 | 0,98 | 15 | 3,3 | - | - | - | - |
1,0 | 1,12 | 17 | 3,7 | 6,4 | - | - | - |
1,5 | 1,38 | 23 | 5,0 | 8,7 | - | - | - |
2,0 | 1,59 | 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 |
2,5 | 1,78 | 30 | 6,6 | 11,0 | 24 | 5,2 | 9,1 |
4,0 | 2,26 | 41 | 9,0 | 15,0 | 32 | 7,0 | 12,0 |
6,0 | 2,76 | 50 | 11,0 | 19,0 | 39 | 8,5 | 14,0 |
10,0 | 3,57 | 80 | 17,0 | 30,0 | 60 | 13,0 | 22,0 |
16,0 | 4,51 | 100 | 22,0 | 38,0 | 75 | 16,0 | 28,0 |
25,0 | 5,64 | 140 | 30,0 | 53,0 | 100 | 23,0 | 39,0 |
Помимо мощности и тока, на выбор сечения кабеля влияют: